-
福井和泉スキー場のゲレンデ情報
ゲレンデデビュー&ファミリーに人気のスキー場☆
良質の雪に恵まれたゲレンデは、多彩なコースレイアウトとパークアイテムが満載です!好評のトリプルキッカーに続き、今年はパウダーエリアが拡大!
ファミリーキッズゲレンデスクールレンタルレストラン
| クーポンご利用期間 | 2025.12/13(土)~2026.3/29(日) |
|---|---|
| クーポン提出先 | リフト券売場 |
| 営業期間 | 2025.12/13(土)~2026.3/29(日) |
| 営業時間 | 8:30~16:30 ※土・日・祝は8:00~ |
| TEL | 0779-78-2711 |
| 住所 | 大野市朝日前坂27 |
| 交通アクセス | 中部縦貫道/九頭竜I.Cより約10分(福井I.C経由)、名神高速道/一宮JCT~白鳥I.Cより約45分 MAP |
| 駐車場 | 1,000台・ :平日のみ無料 *特日は1,000円(普通車) |
| スキー/ボード | 30:70 |
| 標高差 | 301m (トップ:901m/ベース:600m) |
| 公式サイト | http://www.fukuiizumi.com/ |
| SNS |
コース
| コース名 | レベル | 滑走距離 | 平均斜度 |
|---|---|---|---|
| パラダイスA | 中級 | 1,000m | 12° |
| パラダイスB | 中級 | 1,000m | 14° |
| パラダイスC | 初級 | 1,200m | 11° |
| パノラマA | 上級 | 700m | 18° |
| パノラマB | 中級 | 1,000m | 12° |
リフト
| リフト名 | 種類 | 本数 | |
|---|---|---|---|
| フード付高速クワッド | フード付クワッド | 831m | |
| ロマンス | ペア | 662m |
施設紹介
しゃくなげ
- 営業時間
- -
- 利用料金
- -
- コメント
- 手作りロースカツランチやチーズカレーなどの、大満足な美味しいメニューが勢揃い!!土日限定で、8:30〜9:30までワンコイン(500円)で特別販売☆
